2007 OKS 1.YERLEŞTİRME TAVAN TABAN PUANLARI
  İLİ İLÇESİ OKUL KODU OKUL ADI TÜRÜ KONTENJAN TAVAN
PUAN
TABAN
PUAN
SON GİREN ADAYIN 
 SIRASI YÜZDELİK DİLİMİ (%)
1 BURSA OSMANGAZİ 3132 BURSA ANADOLU LİSESİ İng.Karma 270 476,557 428,710 11506 1,41
2 BURSA NİLÜFER 2259 BURSA MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ İng.Karma 180 460,203 416,145 17359 2,12
3 BURSA YILDIRIM 2010 ULUBATLI HASAN ANADOLU LİSESİ İng.Karma 150 437,253 401,062 26613 3,25
4 BURSA OSMANGAZİ 9568 ŞÜKRÜ ŞANKAYA ANADOLU LİSESİ İng.Karma 150 416,093 399,150 27986 3,42
5 BURSA OSMANGAZİ 3298 OSMANGAZİ GAZİ ANADOLU LİSESİ İng.Karma 150 439,557 388,814 36335 4,44
6 BURSA OSMANGAZİ 2312 BURSA ANADOLU ERKEKLİSESİ İng.Karma 180 420,027 387,433 37525 4,59
7 BURSA OSMANGAZİ 3972 TURHAN TAYAN ANADOLU LİSESİ İng.Karma 180 407,381 377,507 47506 5,81
8 BURSA OSMANGAZİ 6220 BURSA ANADOLU KIZ LİSESİ İng.Karma 210 407,713 373,544 51994 6,35
9 BURSA OSMANGAZİ 3831 BURSA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ İng.Karma 210 391,072 368,315 58310 7,13
10 BURSA OSMANGAZİ 4175 BURSA HÜRRİYET ANADOLU LİSESİ İng.Karma 150 374,846 362,782 65592 8,02
11 BURSA YILDIRIM 2262 BURSA AHMET VEFİK PAŞA ANADOLULİSESİ İng.Karma 120 393,370 359,366 70508 8,62
12 BURSA MUDANYA 2228 MUDANYA SAMİ EVKURAN ANADOLU LİSESİ İng.Karma 90 381,131 358,226 72153 8,82
13 BURSA NİLÜFER 2281 MERİÇ ANADOLU LİSESİ İng.Karma 120 374,093 354,906 77053 9,42
14 BURSA GEMLİK 9501 CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ İng.Karma 120 433,986 350,196 84520 10,33
15 BURSA GÜRSU 2115 BURSA İMKB GÜRSU ANADOLU LİSESİ İng.Karma 240 367,887 350,151 84595 10,34
16 BURSA İNEGÖL 2684 TURGUT ALP ANADOLULİSESİ İng.Karma 120 403,533 346,216 91007 11,12
17 BURSA ORHANGAZİ 2038 ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİSESİ İng.Karma 120 411,329 340,055 101979 12,46
18 BURSA İNEGÖL 5625 İNEGÖL ANADOLU LİSESİ İng.Karma 150 383,176 339,748 102563 12,53
19 BURSA İZNİK 4322 İZNİK ANADOLU LİSESİ İng.Karma 90 428,351 335,557 110304 13,48
20 BURSA KARACABEY 1020 KARACABEY ANADOLU LİSESİ İng.Karma 150 417,723 334,618 112143 13,7
21 BURSA MUSTAFA K.PAŞA 7274 SEDAT KARAN ANADOLU LİSESİ İng.Karma 150 393,966 333,074 115122 14,07
22 BURSA YENİŞEHİR 2962 ERTUĞRUL GAZİ ANADOLU LİSESİ İng.Karma 150 377,027 332,154 116899 14,28
23 BURSA ORHANELİ 2293 TÜRKAN-SAİT YILMAZ ANADOLU LİSESİ İng.Karma 90 386,445 322,940 135474 16,55
24 ANKARA YENİMAHALLE 9593 ATATÜRK ANADOLU LİSESİ İng.Karma 420 478,076 444,213 6181 0,76
25 ANKARA YENİMAHALLE 4540 GACİ ANADOLU LİSESİ İng.Karma 300 478,076 435,201 9036 1,1
26 ANKARA ÇANKAYA 8633 MEHMET EMİN RESULZADE ANADOLU LİSESİ İng.Karma 150 467,782 425,956 12663 1,55
27 ANKARA ÇANKAYA 9407 ANKARA ATATÜRK LİSESİ İng.Karma 300 450,056 417,557 16602 2,03
28 ANKARA ÇANKAYA 9669 ÇANKAYA MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ İng.Karma 210 437,500 416,659 17070 2,09
29 ANKARA ÇANKAYA